Data Katalog
Jumlah Pengunjung | : | 887 |
Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
Jenis Koleksi | : | Koleksi Biasa |
Nomor Panggil | : | 001.42 HAR m |
Pengarang | : | Haris Herdiansyah |
Judul | : | Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial |
Edisi | : | Cetakan 3 |
Penerbitan | : | Salemba Humanika |
Deskripsi Fisik | : | xx, 254 hlm. ; 24 cm. |
Subjek | : | Metodologi -- Penelitian Kualitatif |
ISBN / ISNM / ISSN | : | 978-602-8555-25-8 |
DDC | : | 001.42 |
Bahasa | : | Indonesia |
JUMLAH EKSEMPLAR | : | 1 |
Cover | : | |
TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
245 | 1 | 0 | $a Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial |
100 | # | # | $a Haris Herdiansyah |
260 | # | # | $a Jakarta $b Salemba Humanika $c 2014 |
300 | # | # | $a xx, 254 hlm. ; 24 cm. |
250 | # | # | $a Cetakan 3 |
020 | # | # | $a 978-602-8555-25-8 |
084 | # | # | $a 001.42 |
650 | # | # | $a Metodologi -- Penelitian Kualitatif |
090 | # | # | $a 001.42 HAR m |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-1 dari 1 hasil
No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
---|---|---|---|---|
0025/2023 | Dapat dipinjam | Tersedia | Ruang Baca Umum | 00000013710 |